SELAMAT DATANG DI WEBSITE MITSUBISHI SOLO KARTASURA
Pusat Informasi Pembelian Mobil Baru Mitsubishi All Merk Untuk Area Pemasaran Solo, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, Sragen, Wonogiri, Boyolali Dan Daerah Sekitarnya. Melayani Pembelian Mobil Baru Mitsubishi Secara Kredit Atau Tunai Dibantu Sales Profesional.
Hanya Di Mitsubishi Kartasura Proses Pembelian Cepat, Syarat Mudah, Dibantu Approve Dari Leasing, Dan Info Promo Diskon Harga Kredit Mitsubishi Kartasura Terupdate. Nikmati Angsuran Super Ringan Dan DP Super Murah Hanya Disini.
PROMO TERBARU MITSUBISHI KARTASURA
TYPE | TDP/ANGSURAN |
---|---|
L300 | CALL MARKETING |
L300 | CALL MARKETING |
SALES MITSUBISHI SOLO KARTASURA

NAMA SALES
Marketing Resmi Dealer Mitsubishi Kartasura Untuk Penjualan Mobil Mitsubishi All Merk Terbaru Area Solo, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Boyolali, Klaten, Sragen Dan Sekitarnya. Melayani Info Pembelian Secara Tunai / Kredit, Info DP & Angsuran Dari Leasing
UNTUK FAST RESPON HUBUNGI KONTAK BERIKUT :
INFO SYARAT KREDIT MITSUBISHI SOLO KARTASURA
Berikut Syarat Kredit Mitsubishi Untuk Pemasaran Area Solo, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Boyolali, Klaten, Sragen.
- Salinan Kartu Keluarga
- Slip Gaji
- Foto Copy PBB Atau Rekening Listrik / PDAM
- Surat Keterangan Kerja (Karyawan)
- Foto Copy KTP Suami Dan Istri
- Akta Jual Beli Rumah
- Foto Copy Tabungan / Rekening 3 Bulan Terakhir
PRODUK MITSUBISHI SOLO KARTASURA
PAJERO SPORTDP 40 Jutaan |
XPANDER CROSS BEDP 27 Jutaan |
XPANDER BEDP 20 Jutaan |
XPANDERDP 30 Jutaan |
XPANDER CROSSDP 32 Jutaan |
ECLIPSE CROSSDP 25 Jutaan |
HARGA MITSUBISHI SOLO KARTASURA
Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Mitsubishi Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Mitsubishi Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Dan Karesidenan Solo.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
ALL NEW PAJERO SPORT
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | Rp 738.200.000,- |
NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X4 AT PUTIH | Rp 741.200.000.- |
NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | Rp 629.200.000,- |
NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 AT PUTIH | Rp 632.200.000,- |
NEW PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT | Rp 580.200.000,- |
NEW PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT PUTIH | Rp 583.200.000,- |
NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT | Rp 522.300.000,- |
NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT PUTIH | Rp 535.300.000,- |
NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 MT | Rp 507.300.000,- |
NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 MT PUTIH | Rp 510.300.000,- |
NEW PAJERO SPORT GLX 4X4 MT | Rp 572.300.000,- |
NEW PAJERO SPORT GLX 4X4 MT PUTIH | Rp 575.300.000,- |
PAJERO DAKAR 4X4 A/T | Rp 713.900.000,- |
PAJERO DAKAR 4X4 A/T PUTIH | Rp 716.900.000,- |
PAJERO DAKAR ULTIMATE | Rp 610.700.000,- |
PAJERO DAKAR ULTIMATE PUTIH | Rp 613.700.000,- |
PAJERO DAKAR ULTIMATE ROCKFORD FOSGATE EDITION - BLACK | Rp 621.500.000,- |
PAJERO DAKAR ROCKFORD FOSGATE EDITION - WHITE | Rp 580.300.000,- |
PAJERO DAKAR 4X2 A/T | Rp 566.800.000,- |
PAJERO DAKAR 4X2 A/T PUTIH | Rp 569.800.000,- |
PAJERO EXCEED 4X2 AT | Rp 522.200.000,- |
PAJERO EXCEED 4X2 AT PUTIH | Rp 525.200.000,- |
PAJERO EXCEED 4X2 MT | Rp 506.700.000,- |
PAJERO EXCEED 4X2 MT PUTIH | Rp 509.700.000,- |
PAJERO GLX 4X4 M/T | Rp 563.800.000,- |
PAJERO GLX 4X4 M/T PUTIH | Rp 566.800.000,- |
MITSUBISHI XPANDER
TYPE | HARGA |
---|---|
XPANDER AT BLACK EDITION | Rp 278.600.000,- |
XPANDER MT BLACK EDITION | Rp 268.400.000,- |
XPANDER ULTIMATE | Rp 285.200.000,- |
XPANDER ULTIMATE PUTIH | Rp 286.700.000,- |
XPANDER SPORT AT | Rp 281.300.000,- |
XPANDER SPORT AT PUTIH | Rp 282.800.000,- |
XPANDER SPORT MT | Rp 271.300.000,- |
XPANDER SPORT MT PUTIH | Rp 272.800.000,- |
XPANDER EXCEED AT | Rp 264.300.000,- |
XPANDER EXCEED AT PUTIH | Rp 265.800.000,- |
XPANDER EXCEED MT | Rp 253.900.000,- |
XPANDER EXCEED MT PUTIH | Rp 255.400.000,- |
XPANDER GLS AT | Rp 256.400.000,- |
XPANDER GLS AT PUTIH | Rp 257.900.000,- |
XPANDER GLS MT | Rp 245.400.000,- |
XPANDER GLS MT PUTIH | Rp 246.900.000,- |
XPANDER GLX MT | Rp 228.900.000,- |
XPANDER GLX MT PUTIH | Rp 230.400.000,- |
OUTLANDER
TYPE | HARGA |
---|---|
OUTLANDER PHEV 2.4L | Rp 1.295.250.000,- |
TYPE | HARGA |
---|---|
OUTLANDER SPORT PX | Rp 390.500.000,- |
XPANDER CROSS
TYPE | HARGA |
---|---|
XPANDER CROSS ROCKFORD FOSGATE BLACK EDITION | Rp 313.000.000,- |
XPANDER CROSS AT PREMIUM PACKAGE | Rp 305.300.000,- |
XPANDER CROSS AT PREMIUM PACKAGE PUTIH | Rp 306.800.000,- |
XPANDER CROSS AT | Rp 292.700.000,- |
XPANDER CROSS AT PUTIH | Rp 294.200.000,- |
XPANDER CROSS MT | Rp 283.300.000,- |
XPANDER CROSS MT PUTIH | Rp 284.800.000,- |
ECLIPSE CROSS
TYPE | HARGA |
---|---|
ECLIPSE CROSS | |
RED COLOR | Rp 495.350.000,- |
WHITE COLOR AT | Rp 493.350.000,- |
BLACK COLOR AT | Rp 490.350.000,- |
TRITON
TYPE | HARGA |
---|---|
TRITON | |
NEW TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT | Rp 499.750.000,- |
NEW TRITON DC EXCEED 4X4 MT | Rp 472.250.000,- |
NEW TRITON DC GLS 4X4 MT | Rp 438.250.000,- |
NEW TRITON DC HDX 4X4 MT | Rp 415.750.000,- |
NEW TRITON SC HDX 4X4 MT | Rp 358.250.000,- |
NEW TRITON SC GLX 4X2 MT | Rp 269.750.000,- |
L300
TYPE | HARGA |
---|---|
L300 CC (4X2) MT | Rp 206.500.000,- |
L300 PU FB-R (4X2) MT | Rp 211.500.000,- |
L300 PU STD-R (4X2) MT | Rp 210.500.000,- |
SYARAT KREDIT MITSUBISHI
Berikut Syarat Kredit Mitsubishi Untuk Pemasaran Area Solo, Kartasura, Sukoharjo, Boyolali Dan Sekitarnya.
- Salinan Kartu Keluarga
- Slip Gaji
- Foto Copy PBB Atau Rekening Listrik / PDAM
- Surat Keterangan Kerja (Karyawan)
- Foto Copy KTP Suami Dan Istri
- Akta Jual Beli Rumah
- Foto Copy Tabungan / Rekening 3 Bulan Terakhir
Info Lebih Lanjut Terkait Persyaratan Kredit, Klik Disini